BORE-ACE
www.bore-ace.com
使用可能なチップ形状
その他のサイズはTELにて確認ください


ミルエース
フライスカッター コーナー角度 15度 45度 90度
MILL-ACE
| 品番 | 径 | 刃数 | シャンク径(mm) | 全長 | ヘッドの長さ | A/R |
| SE40-45-32 | 40 | 4 | 32 | 110 | 30 | 20度 |
| SE50-45-32 | 50 | 4 | 32 | 120 | 30 | 21度 |
| SE60-45-32 | 60 | 4 | 32 | 120 | 35 | 22度 |
| 品番 | 径 | 刃数 | シャンク径(mm) | 全長 | ヘッドの長さ | A/R |
| SE50-15-32 | 50 | 4 | 32 | 110 | 30 | 18度 |
| SE60-15-32 | 60 | 4 | 32 | 120 | 30 | 18.5度 |
| SE80-15-32 | 80 | 6 | 32 | 120 | 30 | 18.5度 |
| SE80-15-42 | 80 | 6 | 42 | 120 | 30 | 18.5度 |
| 品番 | 径 | 刃数 | シャンク径(mm) | 全長 | ヘッドの長さ | A/R |
| SE50-90-32G | 50 | 4 | 32 | 110 | 30 | 16度 |
| SE60-90-32G | 60 | 4 | 32 | 120 | 30 | 16度 |
| SE80-90-32G | 80 | 6 | 32 | 120 | 30 | 16度 |
| SE80-90-42G | 80 | 6 | 42 | 120 | 30 | 16度 |
